1° división categoría “A” FECHA N° 07:
DEP. LEONES (L) 2-1 DEFENSORES (S.M.S.)
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 1-3 SARMIENTO (L)
SAN MARTIN (M.B.) 0-1 COMPLEJO DEP. (J.P.)
SAN MARTIN (M.J.) 3-2 MATIENZO (M.B.)
BELL (B.V.) 1-0 ARGENTINO (M.J.)
SAN CARLOS (N) 1-2 TALLERES (B)
Tabla de Posiciones:
| Total | ||||||
| Pos | Equipo | J | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | DEP. LEONES | 7 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 2 | DEFENSORES (SMS) | 7 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 3 | SARMIENTO | 7 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 4 | SAN MARTÍN (MJ) | 7 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 5 | BELL | 7 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 6 | SAN CARLOS | 7 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 7 | ARGENTINO (MJ) | 7 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 8 | TALLERES (B) | 7 | 4 | 11 | -7 | 8 |
| 9 | MATIENZO | 7 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 10 | COMPLEJO | 7 | 4 | 8 | -4 | 7 |
| 11 | DEFENSORES (JP) | 7 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 12 | SAN MARTÍN (MB) | 7 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Tabla General:
| SAN CARLOS (N) | 36 | ||
| SARMIENTO (L) | 33 | ||
| COMPLEJO DEP. (J.P.) | 33 | ||
| ARGENTINO (M.J.) | 32 | ||
| DEFENSORES (S.M.S.) | 31 | ||
| BELL (B.V.) | 31 | ||
| SAN MARTIN (M.J.) | 27 | ||
| MATIENZO (M.B) | 24 | ||
| DEP. LEONES (L) | 22 | ||
| SAN MARTIN (M.B.) | 17 | ||
| TALLERES (B) | 16 | ||
| DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 10 |
Resultados finales 4° división categoría “A” FECHA N° 07:
DEP. LEONES (L) 0-0 DEFENSORES (S.M.S.)
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 0-0 SARMIENTO (L)
SAN MARTIN (M.B.) 1-2 COMPLEJO DEP. (J.P.)
SAN MARTIN (M.J.) 3-0 MATIENZO (M.B.)
BELL (B.V.) 1-1 ARGENTINO (M.J.)
SAN CARLOS (N) 1-1 TALLERES (B)
